JAWATAN KOSONG DI MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG
TARIKH MULA IKLAN : 16 FEBRUARI 2024
TARIKH TUTUP IKLAN : 29 FEBRUARI 2024
BIL | JAWATAN | KLASIFIKASI | KUMPULAN | JADUAL GAJI (RM SEBULAN) |
1. | Pegawai Tadbir Gred N41 Taraf Jawatan : Kontrak (Contract Of Service) /Tetap (1 Kekosongan) Kontrak (Contract Of Service) (Tanpa Waran Jawatan Tetap) (1 Kekosongan) | Pentadbiran dan Sokongan | Pengurusan dan Profesional | Gaji Minimum – Maksimum RM2,080.00 – RM9,546.00 |
2. | Penolong Pegawai Seni Bina Gred JA29 Taraf Jawatan : Kontrak (Contract Of Service) (1 Kekosongan) | Kejuruteraan | Pelaksana | Gaji Minimum – Maksimum RM1,549.00 – RM5,701.00 |
3. | Penolong Jurutera (Awam) Gred JA29 Taraf Jawatan : Kontrak (Contract Of Service) (2 Kekosongan) | Kejuruteraan | Pelaksana | Gaji Minimum – Maksimum RM1,549.00 – RM5,701.00 |
4. | Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Gred U29 Taraf Jawatan : Kontrak (Contract Of Service) (2 Kekosongan) | Perubatan dan Kesihatan | Pelaksana | Gaji Minimum – Maksimum RM1,797.00 – RM5,753.00 |
5. | Pembantu Kesihatan Awam Gred U19 Taraf Jawatan : Kontrak (Contract Of Service) (Tanpa Waran Jawatan Tetap) (3 Kekosongan) | Perubatan dan Kesihatan | Pelaksana | Gaji Minimum – Maksimum RM1,360.00 – RM4,052.00 |
<<< MOHON JAWATAN KOSONG >>>