Statistik Bilangan Transaksi Perkhidmatan Atas Talian MPM 2023
BIL. | NAMA APLIKASI | BILANGAN TRANSAKSI | |||||||||||||||||||||||||
JAN | % | FEB | % | MAC | % | APRIL | % | MEI | % | JUN | % | JULAI | % | OGOS | % | SEP | % | OKT | % | NOV | % | DIS | % | ||||
1. | Pembayaran Cukai Taksiran | 3068 | 75% | 7723 | 27 | 3422 | 24 | 4581 | 49 | 3852 | 50 | 445 | 41 | 2378 | 78.5 | 3529 | 87.4 | 1232 | 72.9 | ||||||||
2. | Pembaharuan Lesen | 250 | 6% | 159 | 44 | 3506 | 24 | 1485 | 16 | 1245 | 16 | 58 | 5 | 60 | 2 | 40 | 1 | 39 | 2.3 | ||||||||
3. | Pembayaran Sewa | 22 | 0.5% | 81 | 26 | 7050 | 49 | 2964 | 31 | 2392 | 30 | 82 | 7 | 81 | 2.7 | 82 | 2 | 57 | 3.3 | ||||||||
4. | Bil pelbagai | 21 | 0.5% | 42 | 1.2 | 145 | 1 | 95 | 1 | 65 | 1 | 74 | 7 | 24 | 0.8 | 14 | 0.3 | 29 | 1.7 | ||||||||
5. | Pembayaran Kompaun | 154 | 3.8% | 281 | 0.5 | 44 | 0.7 | 61 | 0.6 | 56 | 0.7 | 284 | 26 | 295 | 9.7 | 190 | 4.7 | 234 | 13.8 | ||||||||
6. | Pendaftaran Permit Penjaja Harian Sementara (PPHS) | 84 | 2% | 13 | 0.5 | 22 | 0.3 | 57 | 0.4 | 38 | 0.4 | 65 | 8 | 34 | 1.1 | 20 | 0.5 | 14 | 0.8 | ||||||||
7. | Pembelian Permit Penjaja Harian Sementara | 112 | 2.7% | 13 | 0.8 | 112 | 1 | 112 | 2 | 79 | 1.9 | 17 | 1 | 86 | 2.8 | 86 | 2.1 | 38 | 2.2 | ||||||||
8. | Aduan Awam | 69 | 1.7% | 123 | 0.8 | 70 | 0.7 | 179 | 2 | 153 | 2 | 54 | 5 | 71 | 2.3 | 79 | 2 | 47 | 2.8 | ||||||||
JUMLAH KESELURUHAN | 4008 | 100% | 100 | 14301 | 100 | 9355 | 100 | 7800 | 100 | 100 | 1079 | 100 | 3029 | 100 | 4040 | 100 | 1690 | 100 |
BIL. | APLIKASI myMANJUNG | JAN | % | FEB | % | MAC | % | APR | % | MEI | % | JUN | % | JUL | % | OGOS | % | SEP | % | OKT | % | NOV | % | DIS | % |
1 | ANDROID | 1412 | 75 | 847 | 73 | 1175 | 75 | 738 | 71 | 604 | 75 | 554 | 75 | ||||||||||||
2 | IOS | 451 | 25 | 317 | 27 | 380 | 25 | 303 | 29 | 197 | 25 | 182 | 25 | ||||||||||||
JUMLAH | 1863 | 100 | 1164 | 100 | 1497 | 100 | 1041 | 100 | 801 | 100 | 736 | 100 |
(JAN 2023 – SEP 2023)