PENGUATKUASAAN
AKTIVITI PENGUATKUASAAN OKTOBER – NOVEMBER 2010
1. | JUMLAH KOMPAUN | : | 296 | 19,340.00 |
a) KOMPAUN PELESENAN | : | 90 | 9,390.00 | |
b) KOMPAUN HALANGAN | : | 39 | 2,300.00 | |
c) KOMPAUN SAMPAH SARAP DI TEMPAT AWAM | : | 8 | 1,590.00 | |
d) KESALAHAN LALULINTAS (MELETAK KENDERAAN DI KAWASAN LARANGAN) | : | 159 | 6,060.00 | |
2. | JUMLAH NOTIS DIKELUARKAN | : | 47 notis | |
3. | PENGAWASAN PENJAJA DI TELUK BATIK (DATARAN HADHARI – PEMANTAUAN MOTOSIKAL MEMASUKI KAWASAN PANTAI) JETI LUMUT / SITIAWAN / AYER TAWAR | : | 18 kali 07/11/2010 – 06/11/2010 13/11/2010 – 14/11/2010 20/11/2010 – 21/11/2010 27/11/2010 – 28/11/2010 | |
4. | PENGAWASAN DI LUMUT WATER FRONT, TAMAN ESPLANADE DAN TELUK BATIK | : | 59 kali 01/11/2010 – 30/11/2010 | |
5. | PEMANTAUAN PELESENAN/PENJAJA DI SEKITAR PULAU PANGKOR | : | 13 Kali 07/11/2010 20/11/2010 27/11/2010 28/11/2010 | |
6. | PEMANTAUAN PEMATUHAN SYARAT LESEN PUSAT SIBER DI SEKITAR DAERAH MANJUNG | : | 8 Kali 01/11/2010 15/11/2010 03/11/2010 23/11/2010 09/11/2010 25/11/2010 11/11/2010 26/11/2010 | |
7. | OPS SITAAN BERSAMA JABATAN BENDAHARI | : | 2 kali 25/11/2010 | |
8. | OPS SITAAN BERSAMA JABATAN PENILAIAN | : | 7 Kali 22/11/2010 – 26/11/2010 29/11/2010 – 30/11/2010 | |
9. | PEMANTAUAN SAMPAH SARAP, PENJAJA DI TAMAN PAYA BAKAU | : | 60 Kali 01/11/2010 – 30/11/2010 | |
10. | OPERASI SITAAN MEJA / KERUSI TANPA PERMIT DI JALAN SENAWI DAN SEKITAR PEKAN SITIAWAN | : | 6 KALI | |
11. | KAWALAN LALULINTAS / PARKING POWERMAN MALAKOF DI MINI STADIUM MPM | : | 14/11/2010 | |
12. | KAWALAN LALULINTAS / KESELAMATAN PROGRAM LARIAN OZON ALAM SEKITAR | : | 28/11/2010 | |
13. | OPERASI MENEMBAK ANJING LIAR DISEKITAR SERI MANJUNG | : | 25/10/2010 – 28/10/2010 | |
14. | OPERASI BARANG LUSUH BERSAMA PDRM, TNB & TM DI IPD MANJUNG | : | 23/10/2010 | |
15. | MENYIASAT ADUAN PERAKAM SUARA BURUNG WALIT SEKITAR MANJUNG | : | 23/10/2010 |
GAMBAR OPERASI PENGUATKUASAAN