BIL | BUTIRAN TAWARAN/ RUJUKAN SEBUT HARGA | KOD BIDANG / GRED / PENGKHUSUSAN | HARGA DOKUMEN SENASKAH (RM) |
15. | KERJA – KERJA MENCANTAS DAN MEMBERSIHKAN POKOK DI KAWASAN KG RAJA HITAM, AYER TAWAR. MPM SH UL NO. 21 / 2024 | CIDB G1, CE21 | 30.00 |
16. | KERJA – KERJA MENCANTAS DAN MEMBERSIHKAN POKOK DI KAWASAN KG MERBAU, AYER TAWAR. MPM SH UL NO. 22 / 2024 | CIDB G1, CE21 | 30.00 |
17. | KERJA – KERJA MENCANTAS DAN MEMBERSIHKAN POKOK DI KAWASAN CHANGKAT KRUING, AYER TAWAR. MPM SH UL NO. 23 / 2024 | CIDB G1, CE21 | 30.00 |
18. | KERJA – KERJA MENCANTAS DAN MEMBERSIHKAN POKOK DI KAWASAN KG JERING, AYER TAWAR. MPM SH UL NO. 24 / 2024 | CIDB G1, CE21 | 30.00 |
19. | KERJA – KERJA MENCANTAS DAN MEMBERSIHKAN POKOK DI KAWASAN TAMAN BINTANG, TAMAN PANTAI MAKMUR & TAMAN PANTAI MAKMUR 2, PANTAI REMIS. MPM SH UL NO. 25 / 2024 | CIDB G1, CE21 | 30.00 |
20. | KERJA – KERJA MENCANTAS DAN MEMBERSIHKAN POKOK DI KAWASAN JALAN PANTAI PASIR BOGAK, JALAN PEKAN PANGKOR, JALAN (1,2,3,4,6,7 & 8) TELUK DALAM, JALAN MASJID TERAPONG TELUK BAHARU, TAMAN SERI PANGKOR, JALAN KAMPUNG TELUK GEDUNG KOTA BELANDA, JALAN BELAKANG SG PINANG KECHIL PANGKOR 2 & 3, JALAN KOPERAT VILLA TELUK DALAM, JALAN PANGSAPURI DAMAI TELUK DALAM, PULAU PANGKOR. MPM SH UL NO. 26 / 2024 | CIDB G1, CE21 | 30.00 |
1.Untuk makluman sebelum pembelian Dokumen Sebut Harga dilakukan, kontraktor / pembekal yang berminat dan belum mendaftar dengan Majlis Perbandaran Manjung dikehendaki mendaftar maklumat syarikat melalui pautan yang diberikan terlebih dahulu atau dengan mengimbas QR code dibawah.