LAPORAN KITAR SEMULA MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG
- Home
- Artikel
- LAPORAN KITAR SEMULA MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG
PENGUMPULAN BAHAN-BAHAN KITAR SEMULA BAGI MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG
PROGRAM KITAR SEMULA TAHUN 2022
PERKARA /BULAN | PLASTIK (KG) | KERTAS (KG) | TIN/ALUMINIUM (KG) | KACA (KG) | BESI (KG) | JUMLAH |
JANUARI | 37.7 | 138.7 | 5.9 | 3.4 | 48.1 | 233.8 |
FEBRUARI | 71.7 | 256.22 | 8.33 | 3.6 | 0 | 339.85 |
MARCH | 33.15 | 138.7 | 8.9 | 5.8 | 0 | 5670 |
APRIL | 22.09 | 112.9 | 6.1 | 13.7 | 0 | 0 |
MEI | 19.5 | 80 | 2.5 | 3.4 | 1.7 | 0 |
JUN | 35.9 | 90.2 | 9.9 | 9.7 | 0 | 0 |
JULAI | 16.4 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OGOS | 52.4 | 135.85 | 2.3 | 2.9 | 0 | 219.98 |
SEPTEMBER | 22.75 | 178.3 | 9.03 | 9.9 | 0 | 298.3 |
OKTOBER | 27.15 | 246.05 | 4.95 | 3.5 | 16.65 | 298.3 |
NOVEMBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DISEMBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 338.74 | 1410.52 | 57.91 | 55.9 | 66.45 | 1929.52 |
Pages: 1 2 3
Skip to content