DATA ASAS SENARAI PASAR MALAM / PASAR HARIAN / PASAR TANI / DI KAWASAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN
BIL | NAMA PASAR | ALAMAT | KATEGORI | NAMA PENGANJUR | NOMBOR PENGANJUR | BIL. GERAI | MASA OPERASI |
1 | PASAR MALAM SEBELAH PASARAYA TF (MANJUNG POINT) | SEBELAH PASARAYA TF MANJUNG PONT | PASAR MALAM | PERSALAM | 017 4021130 | 189 | 4.00 PETANG – 9.00 MALAM |
2 | PASAR MALAM SEBELAH PASARAYA TF (MANJUNG POINT) | SEBELAH PASARAYA TF MANJUNG PONT | PASAR MALAM | PERWARIS | 019 5038301 | 56 | 4.00 PETANG – 9.00 MALAM |
3 | PASAR MALAM KAWASAN PARKIR PASARAYA TESCO | DALAM KAWASAN PARKIR PASARAYA TESCO | PASAR MALAM | PERWARIS | 019 5038301 | 56 | 4.00 PETANG – 9.00 MALAM |
4 | PASAR MALAM KAMPUNG DATO’ SERI KAMARUDDIN | KAMPUNG DATO’ SERI KAMARUDDIN | PASAR MALAM | PERSATUAN PASAR MALAM KDSK | 012 3739679 | 320 | 4.00 PETANG – 9.00 MALAM |
5 | PASAR TANI KOMUNITI DAN KARAVAN | SERI MANJUNG | PASAR TANI | FAMA | 019 5940744 | 57 | 6.00 PAGI – 11.00 PAGI |
6 | PASAR MALAM LUMUT INDAH | LUMUT INDAH | PASAR MALAM | KOPERASI WARGA TENTERA LAUT (KWTL) | 011 16755999 | 22 | 4.00 PETANG – 9.00 MALAM |
7 | PASAR MALAM LUMUT KIRI | HADAPAN KUARTERS AMANJAYA, LUMUT KIRI | PASAR MALAM | JKPMP LUMUT KIRI | 019 5591715 | 50 | 4.00 PETANG – 9.00 MALAM |
8 | PASAR MALAM KAMPUNG SITIAWAN | KAMPUNG SITIAWAN | PASAR MALAM | MPKK | – | 51 | 4.00 PETANG – 9.00 MALAM |
9 | PASAR SEHARI KAMPUNG KOH | KAMPUNG KOH | PASAR HARIAN | JKKKP KG BARU | 018 5799234 / 012 5055152 | 74 | 6.00 PAGI – 11.00 PAGI |
10 | PASAR MALAM CHANGKAT KRUING | CHANGKAT KRUING | PASAR MALAM | HOCK SENG KONG TEMPLE | 0167000362 | 23 | 4.00 PETANG – 9.00 MALAM |
11 | PASAR MALAM BATU 10 LEKIR | BATU 10 LEKIR | PASAR MALAM | MPKK | 0194318381 | 105 | 4.00 PETANG – 9.00 MALAM |
12 | PASAR PAGI BATU 10 LEKIR | BATU 10 LEKIR | PASAR HARIAN | MPKK | 0194318381 | 50 | 6.00 PAGI – 11.00 PAGI |
13 | PASAR MALAM TAMAN BINTANG, PANTAI REMIS | PANTAI REMIS | PASAR MALAM | MPKK | – | 16 | 4.00 PETANG – 9.00 MALAM |
14 | PASAR PAGI HADAPAN PASAR AWAM PANTAI REMIS | PANTAI REMIS | PASAR HARIAN | KOGANA | 019 5590667 / 011 20999808 | 157 | 6.00 PAGI – 11.00 PAGI |
15 | PASAR MALAM TAMAN MEDAN SERI SENTOSA, AYER TAWAR | AYER TAWAR | PASAR MALAM | PERSALAM | 017 4021130 | 77 | 4.00 PETANG – 9.00 MALAM |
16 | PASAR HARIAN KAWASAN PASAR AWAM AYER TAWAR | AYER TAWAR | PASAR HARIAN | SEOW KIM HAN | 011 37755759 | 185 | 6.00 PAGI – 11.00 PAGI |
17 | PASAR MALAM AYER TAWAR | AYER TAWAR | PASAR MALAM | SEOW KIM HAN | 011 37755759 | 37 | 4.00 PETANG – 9.00 MALAM |
18 | PASAR MALAM PEKAN GURNEY, SIMPANG TIGA | SIMPANG TIGA | PASAR MALAM | 019 5167992 | 52 | 4.00 PETANG – 9.00 MALAM | |
19 | PASAR MALAM TAMAN MANICKAVASAGAM, SUNGAI WANGI | SUNGAI WANGI | PASAR MALAM | – | 21 | 4.00 PETANG – 9.00 MALAM | |
20 | PASAR MALAM KAMPUNG JERING | KAMPUNG JERING | PASAR MALAM | – | 25 | 4.00 PETANG – 9.00 MALAM | |
21 | PASAR MALAM HADAPAN DEWAN INDERAWATI, BERUAS | INDERAWATI, BERUAS | PASAR MALAM | KOGANA | 019 5590667 / 011 20999808 | 17 | 4.00 PETANG – 9.00 MALAM |
DATA ASAS SENARAI PASAR MALAM / PASAR HARIAN / PASAR TANI / DI KAWASAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TAHUN 2021
BIL | NAMA PASAR | ALAMAT | KATEGORI | NAMAPENGANJUR | NOMBOR PENGANJUR | BIL. GERAI | MASA OPERASI |
1 | PASAR MALAM SEBELAH PASARAYA TF (MANJUNG POINT) | SEBELAH PASARAYA TF MANJUNG PONT | PASAR MALAM | PERSALAM | 017 4021130 | 189 | 4.00 PETANG – 9.00 MALAM |
2 | PASAR MALAM SEBELAH PASARAYA TF (MANJUNG POINT) | SEBELAH PASARAYA TF MANJUNG PONT | PASAR MALAM | PERWARIS | 019 5038301 | 56 | 4.00 PETANG – 9.00 MALAM |
3 | PASAR MALAM KAWASAN PARKIR PASARAYA TESCO | DALAM KAWASAN PARKIR PASARAYA TESCO | PASAR MALAM | PERWARIS | 019 5038301 | 56 | 4.00 PETANG – 9.00 MALAM |
4 | PASAR MALAM KAMPUNG DATO’ SERI KAMARUDDIN | KAMPUNG DATO’ SERI KAMARUDDIN | PASAR MALAM | PERSATUAN PASAR MALAM KDSK | 012 3739679 | 320 | 4.00 PETANG – 9.00 MALAM |
5 | PASAR MALAM KAMPUNG SITIAWAN | KAMPUNG SITIAWAN | PASAR MALAM | MPKK | – | 51 | 4.00 PETANG – 9.00 MALAM |
6 | PASAR MALAM CHANGKAT KRUING | CHANGKAT KRUING | PASAR MALAM | HOCK SENG KONG TEMPLE | – | 23 | 4.00 PETANG – 9.00 MALAM |
7 | PASAR MALAM BATU 10 LEKIR | BATU 10 LEKIR | PASAR MALAM | MPKK | – | 105 | 4.00 PETANG – 9.00 MALAM |
8 | PASAR MALAM TAMAN BINTANG, PANTAI REMIS | PANTAI REMIS | PASAR MALAM | MPKK | – | 16 | 4.00 PETANG – 9.00 MALAM |
9 | PASAR MALAM TAMAN MEDAN SERI SENTOSA, AYER TAWAR | AYER TAWAR | PASAR MALAM | PERSALAM | 017 4021130 | 77 | 4.00 PETANG – 9.00 MALAM |
10 | PASAR MALAM PEKAN GURNEY, SIMPANG TIGA | SIMPANG TIGA | PASAR MALAM | – | 52 | 4.00 PETANG – 9.00 MALAM | |
11 | PASAR MALAM TAMAN MANICKAVASAGAM, SUNGAI WANGI | SUNGAI WANGI | PASAR MALAM | – | 21 | 4.00 PETANG – 9.00 MALAM | |
12 | PASAR MALAM KAMPUNG JERING | KAMPUNG JERING | PASAR MALAM | – | 25 | 4.00 PETANG – 9.00 MALAM | |
13 | PASAR MALAM HADAPAN DEWAN INDERAWATI, BERUAS | INDERAWATI, BERUAS | PASAR MALAM | KOGANA | 019 5590667 /011 20999808 | 17 | 4.00 PETANG – 9.00 MALAM |