Statistik Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online MPM 2011
| Bil | Nama Perkhidmatan Online | Statistik Bil Transaksi |
Tarikh Mula Digunakan | Jan | % | Feb | % | Mac | % | April | % | Mei | % | Jun | % | Julai | % | Ogos | % | Sept | % | Okt | % | Nov | % | Dis | % |
| 1. | e-Lesen | 01.02.2011 | 0 | 0 | 25 | 3.2 | 10 | 2.2 | 8 | 0.3 | 1 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | e-Tempahan | 17.01.2011 | 9 | 1.1 | 16 | 2.1 | 11 | 2.4 | 9 | 0.3 | 9 | 4.3 | 18 | 4.0 | 2 | 0.7 | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 3 | 0.1 | 2 | 1.1 |
| 3. | Semakan Penyata Cukai Taksiran | 02.02.2009 | 10 | 1.3 | 17 | 2.2 | 12 | 2.6 | 10 | 0.4 | 3 | 1.4 | 2 | 0.5 | 1 | 0.3 | 2 | 0.4 | 2 | 0.6 | 3 | 1.1 | 3 | 0.1 | 4 | 2.0 |
| 4. | Semakan Penyata Sewaan | 02.02.2009 | 8 | 1.0 | 12 | 1.5 | 10 | 2.2 | 8 | 0.3 | 1 | 0.5 | 3 | 0.7 | 1 | 0.3 | 1 | 0.2 | 2 | 0.6 | 1 | 0.3 | 2 | 0.1 | 1 | 0.5 |
| 5. | Semakan Pelesenan | 02.02.2009 | 9 | 1.1 | 15 | 1.9 | 8 | 1.7 | 10 | 0.4 | 1 | 0.5 | 1 | 0.2 | 1 | 0.3 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 2 | 0.8 | 3 | 0.1 | 2 | 1.1 |
| 6. | | 02.02.2009 | 20 | 2.5 | 12 | 1.5 | 15 | 3.3 | 12 | 0.4 | 2 | 0.9 | 4 | 0.9 | 3 | 0.9 | 2 | 0.4 | 1 | 0.3 | 3 | 1.1 | 2 | 0.1 | 5 | 2.5 |
| 7. | Semakan pembayaran pembekal | 02.02.2009 | 18 | 2.3 | 10 | 1.3 | 16 | 3.5 | 10 | 0.4 | 2 | 0.9 | 5 | 1.1 | 2 | 0.7 | 3 | 0.5 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Portal osc | 25.10.2007 | 92 | 11.6 | 41 | 5.3 | 70 | 15.3 | 84 | 3.1 | 90 | 43 | 117 | 26.3 | 9 | 2.8 | 92 | 16.8 | 78 | 22.8 | 117 | 42.7 | 89 | 3.3 | 89 | 46.1 |
| 9. | Perbankan Online | | 603 | 75.8 | 604 | 77.7 | 301 | 65.7 | 153 | 5.7 | 96 | 46 | 292 | 65.6 | 298 | 93.1 | 439 | 80.5 | 258 | 75.7 | 144 | 52.6 | 74 | 2.8 | 88 | 45.6 |
| 10. | Sistem e-aduan | 02.02.2009 | 0 | 0 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Mysms 15888 | 10.11.2009 | 26 | 3.3 | 23 | 3.0 | 5 | 1.1 | 24 | 0.8 | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 3 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.1 | 2 | 1.1 |
| 12. | Jawatan Kosong Online | 10.06.2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2370 | 87.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2482 | 93.3 | 0 | 0 |
| 13 | Sistem osc online | 01.02.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | | 795 | 100 | 777 | 100 | 458 | 100 | 2698 | 100 | 209 | 100 | 445 | 100 | 320 | 100 | 545 | 100 | 341 | 100 | 274 | 100 | 2661 | 100 | 193 | 100 |
(Januari-Disember)
Klik untuk melihat Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online MPM tahun 2010