PERMOHONAN PENYEWAAN MINI KOMPLEKS SUKAN MPM
Orang ramai yang ingin menyewa Mini Kompleks Sukan MPM perlu mengisi Borang Sewaan Mini Kompleks Sukan MPM yang boleh diperolehi secara percuma di Jabatan Pembangunan Komuniti dan Sosial, Aras 2, Majlis Perbandaran Manjung (MPM). Sekiranya mempunyai sebarang pertanyaan atau kemusykilan berkaitan penyewaan Mini Kompleks Sukan MPM, orang ramai boleh menghubungi talian 05-6871310 (Encik Thafawan Bakeri bin Johari) di jabatan tersebut.
Kadar sewaan adalah seperti berikut :
| KEMUDAHAN SUKAN | ACARA/ PROGRAM | KADAR SEWAAN |
Isnin - Jumaat | Cuti Umum |
| Korporat/ Swasta | Jabatan/ Agensi Kerajaan | Persatuan Sukan/ Kebajikan/Belia /NGO | Sekolah/ Institusi | Korporat/ Swasta | Jabatan/ Agensi Kerajaan | Persatuan Sukan/ Kebajikan/Belia /NGO | Sekolah/ Institusi |
| STADIUM BOLA SEPAK | a. Perlawanan | | | | | | | | |
| -penggunaan sehari | RM245 | RM160 | RM175 | RM160 | RM350 | RM210 | RM245 | RM210 |
| - mengikut Jam | RM42 | RM25 | RM28 | RM25 | RM53 | RM32 | RM35 | RM32 |
| b. Latihan | | | | | | | | |
| -penggunaan sehari | RM175 | RM70 | RM115 | RM70 | RM350 | RM210 | RM245 | RM210 |
| - mengikut Jam | RM25 | RM14 | RM18 | RM14 | RM35 | RM25 | RM21 | RM18 |
TREK OLAHRAGA | a. Perlawanan | | | | | | | | |
| -penggunaan sehari | RM210 | RM119 | RM154 | RM119 | RM371 | RM140 | RM175 | RM140 |
| - mengikut Jam | RM45 | RM25 | RM28 | RM25 | RM53 | RM32 | RM35 | RM32 |
| b. Latihan | | | | | | | | |
| -penggunaan sehari | RM175 | RM70 | RM115 | RM70 | RM350 | RM210 | RM245 | RM210 |
| - mengikut Jam | RM25 | RM12 | RM18 | RM12 | RM35 | RM18 | RM21 | RM18 |
| STADIUM HOKI | a. Perlawanan | | | | | | | | |
| -penggunaan sehari | RM245 | RM160 | RM175 | RM160 | RM350 | RM210 | RM245 | RM210 |
| - mengikut Jam | RM42 | RM25 | RM28 | RM25 | RM53 | RM32 | RM35 | RM32 |
| b. Latihan | | | | | | | | |
| -penggunaan sehari | RM175 | RM70 | RM115 | RM70 | RM350 | RM210 | RM245 | RM210 |
| - mengikut Jam | RM25 | RM14 | RM18 | RM14 | RM35 | RM18 | RM21 | RM18 |
| STADIUM BOLING PADANG | a. Perlawanan | | | | | | | | |
| -penggunaan sehari | RM160 | RM70 | RM115 | RM70 | RM245 | RM160 | RM175 | RM160 |
| - mengikut Jam | RM18 | RM12 | RM14 | RM12 | RM25 | RM18 | RM21 | RM18 |
| b. Latihan | | | | | | | | |
| -penggunaan sehari | RM105 | RM56 | RM84 | RM80 | RM119 | RM84 | RM115 | RM120 |
| - mengikut Jam | RM14 | RM7 | RM12 | RM7 | RM12 | RM12 | RM14 | RM12 |
| DEWAN TERTUTUP | a. Perlawanan | | | | | | | | |
| -penggunaan sehari | RM245 | RM140 | RM175 | RM140 | RM385 | RM210 | RM245 | RM210 |
| - mengikut Jam | RM56 | RM32 | RM35 | RM32 | RM63 | RM35 | RM42 | RM35 |
| b. Latihan | | | | | | | | |
| -penggunaan sehari | RM210 | RM119 | RM154 | RM119 | RM371 | RM140 | RM250 | RM140 |
| - mengikut Jam | RM50 | RM25 | RM25 | RM25 | RM56 | RM32 | RM35 | RM32 |
| SISTEM AUDIO | a. Perlawanan | RM150 | RM100 | RM120 | RM100 | RM140 | RM120 | RM150 | RM120 |
| b. Rehearsal | RM80 | RM50 | RM70 | RM50 | RM110 | RM80 | RM100 | RM80 |
| BILIK MESYUARAT | -penggunaan sehari | RM450 | RM300 | RM350 | RM300 | RM500 | RM350 | RM400 | RM350 |
| - mengikut Jam | RM100 | RM60 | RM70 | RM60 | RM120 | RM70 | RM80 | RM70 |
| BILIK SEMINAR | -penggunaan sehari | RM500 | RM350 | RM400 | RM350 | RM550 | RM400 | RM430 | RM400 |
| - mengikut Jam | RM120 | RM70 | RM80 | RM70 | RM150 | RM80 | RM100 | RM80 |
* Penggunaan seharian dan perlawanan dikenakan deposit 20% dari jumlah sewaan