Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Majlis Perbandaran Manjung 2020
PIAGAM PELANGGAN MPM | FILES |
DISEMBER 2020 | ![]() |
NOVEMBER 2020 | ![]() |
OKTOBER 2020 | ![]() |
SEPTEMBER 2020 | ![]() |
OGOS 2020 | ![]() |
JULAI 2020 | ![]() |
JUN 2020 | ![]() |
MEI 2020 | ![]() |
APRIL 2020 | ![]() |
MAC 2020 | ![]() |
FEBRUARI 2020 | ![]() |
JANUARI 2020 | ![]() |
Nota :
Semua kandungan di atas adalah dalam "Format Dokumen Portable" (PDF). Untuk membaca dokumen tersebut, anda memerlukan perisian Acrobat Reader, yang tersedia secara percuma dengan klik di sini: