1. JUMLAH DAN STATUS ADUAN YANG DITERIMA PADA BULAN DISEMBER 2010
JENIS ADUAN | STATUS ADUAN DI LOKASI / TAPAK |
NOVEMBER 2010 | DISEMBER 2010 | % PENGURANGAN | Selesai | Belum Selesai |
90 | 78 | 13.3 | 45 | 33 |
2. BILANGAN ADUAN AWAM (JENIS ADUAN MENGIKUT ZON) YANG DITERIMA PADA BULAN DISEMBER 2010
| PERINCIAN ADUAN | ZON I | ZON 2 | ZON 3 | JUMLAH |
Lumut | Seri Manjung | Pulau Pangkor | Sitiawan | Kg. Koh | Ayer Tawar | Pantai Remis | Beruas |
| A. KESIHATAN, ALAM SEKITAR DAN PENGUATKUASAAN | 3 | 3 | 1 | 7 | - | 5 | - | - | 20 |
| B. KEMUDAHAN AWAM | 7 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | 17 |
| C. PEMBANGUNAN | 4 | 2 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 13 |
| D. PERKHIDMATAN | 4 | 7 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 |
| E. LAIN-LAIN | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| JUMLAH KESELURUHAN | 18 | 17 | 7 | 23 | 3 | 7 | 2 | 2 | 78 |
3. BILANGAN PENGADU MENGIKUT BANGSA PADA BULAN DISEMBER 2010

4. BILANGAN PENGADU MENGIKUT SALURAN PADA BULAN DISEMBER 2010
