Statistik Bilangan Transaksi Perkhidmatan Atas Talian MPM 2012
| Bil | Nama Perkhidmatan Online | Statistik Bil Transaksi |
Tarikh Mula Digunakan | Jan | % | Feb | % | Mac | % | April | % | Mei | % | Jun | % | Julai | % | Ogos | % | Sept | % | Okt | % | Nov | % | Dis | % |
| 1. | e-Lesen | 01.02.2011 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | e-Tempahan | 17.01.2011 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Semakan Penyata Cukai Taksiran | 02.02.2009 | 25 | 2.5 | 12 | 1.1 | 13 | 3.2 | 10 | 2.7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Semakan Penyata Sewaan | 02.02.2009 | 5 | 0.5 | 8 | 0.7 | 3 | 0.7 | 4 | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Semakan Pelesenan | 02.02.2009 | 4 | 0.4 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | 02.02.2009 | 1 | 0.1 | 5 | 0.4 | 6 | 1.5 | 10 | 2.7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Semakan pembayaran pembekal | 02.02.2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Portal osc | 25.10.2007 | 72 | 7.3 | 66 | 5.9 | 76 | 18.6 | 80 | 21.8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Perbankan Online | | 878 | 88.9 | 1019 | 91.1 | 308 | 75.3 | 258 | 70.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Sistem e-aduan | 02.02.2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Mysms 15888 | 10.11.2009 | 3 | 0.3 | 2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 3 | 0.8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Jawatan Kosong Online | 10.06.2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Sistem osc online | 01.02.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah | | 988 | 100 | 1118 | 100 | 409 | 100 | 367 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
(Januari-April)
Klik untuk melihat Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online MPM tahun 2011
Klik untuk melihat Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online MPM tahun 2010